新港鹽酥雞
 
                                                        2024最新在地推薦餐廳的菜單_新港鹽酥雞的菜單、圖片
營業時間
| 星期二 | 15:30–21:30 | 
| 星期三 | 15:30–21:30 | 
| 星期四 | 休息 | 
| 星期五 | 15:30–21:30 | 
| 星期六 | 15:30–21:30 | 
| 星期日 | 休息 | 
| 星期一 | 15:30–21:30 | 
服務選項
外賣自取
無障礙設施
不支持無障礙座位
不支持無障礙停車場
設施
適合兒童
                                                    | 星期二 | 15:30–21:30 | 
| 星期三 | 15:30–21:30 | 
| 星期四 | 休息 | 
| 星期五 | 15:30–21:30 | 
| 星期六 | 15:30–21:30 | 
| 星期日 | 休息 | 
| 星期一 | 15:30–21:30 | 
 
臺灣方便小吃
吃飯OUO
東西好吃、很香,但店員態度不佳
服務
外帶
餐點類型
其他
平均每人消費金額
$200-400
吃來吃去,還是這家最好吃