酒露 CD_beerbar
營業時間
| 星期一 | 休息 |
| 星期二 | 休息 |
| 星期三 | 22:30–01:00 |
| 星期四 | 22:30–01:00 |
| 星期五 | 22:30–01:00 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
服務項目
內用
產品/服務
酒精飲料
餐點
設施
洗手間
氣氛
氣氛悠閒
環境舒適
客層族群
適合團體
| 星期一 | 休息 |
| 星期二 | 休息 |
| 星期三 | 22:30–01:00 |
| 星期四 | 22:30–01:00 |
| 星期五 | 22:30–01:00 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
生啤酒?
平均每人消費金額
$1-200
餐點:5
服務:5
氣氛:5
老闆人很好,調酒好喝?
平均每人消費金額
$400-600
餐點:5
服務:5
氣氛:5